- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330000€ | |
| AP0067 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529000€ | |
| AP0069 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ATC0013 | Takvåning | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489000€ | |
| CMH2450 | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| ADO0086 | Radhus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1499000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| ATC0079 | Takvåning | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659000€ | |
| DUP0038 | Två vånings lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890000€ | |
| AP0099 | Lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ |
Visar 1 till 12 av 120