- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349000€ | |
| AP0091 | Två vånings lägenhet | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| DUP0038 | Två vånings lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| DDH488 | Radhus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756413€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CMH166 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| ADO0081 | Radhus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1300000€ | |
| ADO1219 | Radhus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590000€ | |
| ADO1220 | Radhus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655000€ | |
| ADO1221 | Radhus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719000€ | |
| CMH359 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ |
Visar 1 till 12 av 120