- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| ADO0757 | Radhus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| CMH472 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3500000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| CMH359 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| Mar2365 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1995000€ | |
| AP0754 | Lägenhet | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1995000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| AP0076 | Lägenhet | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1950000€ | |
| AP0682 | Lägenhet | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1825000€ |
Visar 1 till 12 av 120