- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar2185 | Lägenhet | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840000€ | |
| Mar1562 | Takvåning | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| CMH458 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1349000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| AP0099 | Lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Två vånings lägenhet | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155000€ | |
| AP0010 | Lägenhet | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190000€ | |
| DDH666 | Lägenhet | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225000€ | |
| AP0090 | Lägenhet | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228000€ | |
| DDH669 | Lägenhet | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230000€ |
Visar 1 till 12 av 120