- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890000€ | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946000€ | |
| CMH166 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| AP0076 | Lägenhet | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1950000€ | |
| ADO1221 | Radhus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719000€ | |
| ADO1219 | Radhus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590000€ | |
| CMH2450 | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| CMH359 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ |
Visar 1 till 12 av 120