- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Radhus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756413€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1562 | Takvåning | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| DDH523 | Takvåning | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| ADO0081 | Radhus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1300000€ | |
| AP0305 | Lägenhet | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1520376€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1350000€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Casares | 2 | 98 | 9 | 244000€ | |
| CMH386 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| Mar2116 | Radhus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ |
Visar 1 till 12 av 120