- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Lägenhet | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357000€ | |
| AP0114 | Lägenhet | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ | |
| ATC0013 | Takvåning | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489000€ | |
| PM0228 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| Mar2185 | Lägenhet | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1499000€ | |
| CMH453 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| ADO0008 | Radhus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495000€ | |
| AP0100 | Lägenhet | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399500€ |
Visar 1 till 12 av 120