- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| AP0104 | Lägenhet | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404000€ | |
| ADO0009 | Radhus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900000€ | |
| ADO0010 | Radhus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399000€ | |
| AP0025 | Lägenhet | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650000€ | |
| AP0068 | Lägenhet | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287000€ | |
| AP0069 | Lägenhet | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497000€ | |
| DDH523 | Takvåning | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570000€ | |
| AP0035 | Lägenhet | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384000€ |
Visar 1 till 12 av 120