- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ADO0757 | Radhus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| ADO0086 | Radhus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| Mar2116 | Radhus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| CMH386 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ | |
| CMH359 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| CMH453 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| Mar1562 | Takvåning | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ |
Visar 1 till 12 av 120