- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 120
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| Mar1562 | Takvåning | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3475000€ | |
| Mar2116 | Radhus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| ADO0013 | Radhus | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ | |
| CMH166 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| CMH359 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1995000€ | |
| ADO0003 | Radhus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1350000€ | |
| ADOVTA0083 | Radhus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540000€ |
Visar 1 till 12 av 120