- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Апартамент | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330 000 € | |
| AP0067 | Апартамент | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529 000 € | |
| AP0069 | Апартамент | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489 000 € | |
| CMH2450 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| ADO0086 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1 499 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| ATC0079 | Пентхаусы | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659 000 € | |
| DUP0038 | Дуплекс | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890 000 € | |
| AP0099 | Апартамент | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € |
Показ 1 по 12 120