- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| DDH523 | Пентхаусы | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| ADO1219 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| Mar2116 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Casares | 2 | 100 | 15 | 244 444 € |
Показ 1 по 12 120