- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Дуплекс | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349 000 € | |
| AP0091 | Дуплекс | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| DUP0038 | Дуплекс | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| DDH488 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| ADO0081 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1 300 000 € | |
| ADO1219 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| CMH359 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
Показ 1 по 12 120