- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| ADO0757 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| CMH472 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3 500 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0710 | Вилла | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| CMH453 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| CMH359 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| Mar2365 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1 995 000 € | |
| AP0754 | Апартамент | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1 995 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € |
Показ 1 по 12 120