- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar2185 | Апартамент | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| CMH458 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1 349 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| AP0099 | Апартамент | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| AP0091 | Дуплекс | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| DDH666 | Апартамент | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225 000 € | |
| AP0090 | Апартамент | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228 000 € | |
| DDH669 | Апартамент | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 120