- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Вилла | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946 000 € | |
| CMH166 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Вилла | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| AP0076 | Апартамент | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1 950 000 € | |
| ADO1221 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1219 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| CMH2450 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| CMH359 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
Показ 1 по 12 120