- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| DDH523 | Пентхаусы | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| ADO0081 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1 300 000 € | |
| AP0305 | Апартамент | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| AP0020 | Апартамент | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| CMH386 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| Mar2116 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € |
Показ 1 по 12 120