- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Апартамент | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € | |
| AP0114 | Апартамент | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| ATC0013 | Пентхаусы | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489 000 € | |
| PM0228 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| Mar2185 | Апартамент | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1 499 000 € | |
| CMH453 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar2314 | Вилла | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495 000 € | |
| AP0100 | Апартамент | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € |
Показ 1 по 12 120