- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| DUP0003 | Дуплекс | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| AP0104 | Апартамент | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650 000 € | |
| AP0068 | Апартамент | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287 000 € | |
| AP0069 | Апартамент | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497 000 € | |
| DDH523 | Пентхаусы | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| AP0035 | Апартамент | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384 000 € |
Показ 1 по 12 120