- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ADO0757 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| Mar2116 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CMH386 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| CMH359 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| CMH453 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2314 | Вилла | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € |
Показ 1 по 12 120