- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| Mar1562 | Пентхаусы | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2116 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CHA0710 | Вилла | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| CMH359 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| ADO0003 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| ADOVTA0083 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € |
Показ 1 по 12 120