- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 120
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| AP0091 | Дуплекс | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| DDH666 | Апартамент | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225 000 € | |
| AP0090 | Апартамент | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228 000 € | |
| DDH669 | Апартамент | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| AP0010 | Апартамент | Casares | 2 | 100 | 15 | 244 444 € | |
| AP0070 | Апартамент | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Casares | 3 | 108 | 12 | 264 000 € | |
| AP0068 | Апартамент | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287 000 € | |
| AP0062 | Апартамент | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 120