- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | €330.000 | |
| AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | €529.000 | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| ATC0013 | Cobertura | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | €489.000 | |
| CMH2450 | Moradia em banda | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | €895.000 | |
| ADO0086 | Moradia em banda | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | €1.499.000 | |
| ADOVTA0083 | Moradia em banda | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| ATC0079 | Cobertura | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | €659.000 | |
| DUP0038 | Apartamento tipo duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | €890.000 | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120