- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Cobertura | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| DDH523 | Cobertura | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| ADO1219 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| ADO1220 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 122 | 10 | €655.000 | |
| ADO1221 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | €373.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 318 | 10 | €1.350.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| Mar2116 | Moradia em banda | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | €244.444 |
Mostrando 1 a 12 de 120