- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | €349.000 | |
| AP0091 | Apartamento tipo duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| DUP0038 | Apartamento tipo duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | €890.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| DDH488 | Moradia em banda | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | €756.413 | |
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| CMH166 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| ADO0081 | Moradia em banda | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | €1.300.000 | |
| ADO1219 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| ADO1220 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 122 | 10 | €655.000 | |
| ADO1221 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| CMH359 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120