- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| ADO0757 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| CMH472 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | €3.500.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0710 | Moradia isolada | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | €2.675.000 | |
| CMH359 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 | |
| Mar2365 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | €1.995.000 | |
| AP0754 | Apartamento | Estepona | 3 | 120 | 17 | €1.995.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | €1.950.000 | |
| AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | €1.825.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120