- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | €840.000 | |
| Mar1562 | Cobertura | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| CMH458 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €1.349.000 | |
| ADOVTA0083 | Moradia em banda | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| AP0091 | Apartamento tipo duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| DDH666 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | €225.000 | |
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | €228.000 | |
| DDH669 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120