- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 228 | 22 | €687.000 | |
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CMH463 | Moradia isolada | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | €890.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 265 | 19 | €946.000 | |
| CMH166 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| Mar2314 | Moradia isolada | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | €1.950.000 | |
| ADO1221 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| ADO1219 | Moradia em banda | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| CMH2450 | Moradia em banda | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | €895.000 | |
| CMH359 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120