- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Moradia em banda | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | €756.413 | |
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Cobertura | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| DDH523 | Cobertura | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| ADO0081 | Moradia em banda | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | €1.300.000 | |
| AP0305 | Apartamento | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | €1.520.376 | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | €373.000 | |
| ADO0003 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 318 | 10 | €1.350.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| CMH386 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| Mar2116 | Moradia em banda | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| ADOVTA0083 | Moradia em banda | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120