- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 | |
| AP0114 | Apartamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | €465.000 | |
| ADOVTA0083 | Moradia em banda | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| ATC0013 | Cobertura | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | €489.000 | |
| PM0228 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | €840.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | €410.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | €1.499.000 | |
| CMH453 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar2314 | Moradia isolada | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 | |
| ADO0008 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 200 | 35 | €495.000 | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | €399.500 |
Mostrando 1 a 12 de 120