- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| AP0104 | Apartamento | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | €404.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 208 | 5 | €900.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 188 | 6 | €549.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | €399.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | €650.000 | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | €287.000 | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| DDH523 | Cobertura | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | €390.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | €384.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120