- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Moradia isolada | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| ADO0757 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| ADO0086 | Moradia em banda | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| Mar2116 | Moradia em banda | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| CMH386 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | €1.250.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Marbella | 5 | 381 | 10 | €849.000 | |
| CMH359 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 | |
| CMH453 | Moradia em banda | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar1540 | Moradia em banda | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Cobertura | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| Mar2314 | Moradia isolada | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | €980.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120