- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 120
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| AP0091 | Apartamento tipo duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| DDH666 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | €225.000 | |
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | €228.000 | |
| DDH669 | Apartamento | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | €230.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | €244.444 | |
| AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | €253.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Casares | 3 | 108 | 12 | €264.000 | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | €287.000 | |
| AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | €295.000 |
Mostrando 1 a 12 de 120