- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330 000 € | |
| AP0067 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529 000 € | |
| AP0069 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ATC0013 | Toppleilighet | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489 000 € | |
| CMH2450 | Rekkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| ADO0086 | Rekkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1 499 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| ATC0079 | Toppleilighet | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659 000 € | |
| DUP0038 | Leilighet i to etasjer | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890 000 € | |
| AP0099 | Leiligheter | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120