- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Toppleilighet | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| DDH523 | Toppleilighet | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| ADO1219 | Rekkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Rekkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Rekkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| Mar2116 | Rekkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Casares | 2 | 100 | 15 | 244 444 € |
Viser 1 til 12 Fra 120