- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349 000 € | |
| AP0091 | Leilighet i to etasjer | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| DUP0038 | Leilighet i to etasjer | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890 000 € | |
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| DDH488 | Rekkehus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| ADO0081 | Rekkehus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1 300 000 € | |
| ADO1219 | Rekkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Rekkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Rekkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| CMH359 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120