- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| AP0091 | Leilighet i to etasjer | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| DDH666 | Leiligheter | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225 000 € | |
| AP0090 | Leiligheter | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228 000 € | |
| DDH669 | Leiligheter | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230 000 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Casares | 2 | 100 | 15 | 244 444 € | |
| AP0070 | Leiligheter | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Casares | 3 | 108 | 12 | 264 000 € | |
| AP0068 | Leiligheter | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287 000 € | |
| AP0062 | Leiligheter | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120