- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| ADO0757 | Rekkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| CMH472 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3 500 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0710 | Enebolig | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| CMH359 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| Mar2365 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1 995 000 € | |
| AP0754 | Leiligheter | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1 995 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| AP0076 | Leiligheter | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1 950 000 € | |
| AP0682 | Leiligheter | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1 825 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120