- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar2185 | Leiligheter | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| Mar1562 | Toppleilighet | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| CMH458 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1 349 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| AP0099 | Leiligheter | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| AP0091 | Leilighet i to etasjer | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190 000 € | |
| DDH666 | Leiligheter | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225 000 € | |
| AP0090 | Leiligheter | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228 000 € | |
| DDH669 | Leiligheter | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120