- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Enebolig | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946 000 € | |
| CMH166 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Enebolig | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| AP0076 | Leiligheter | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1 950 000 € | |
| ADO1221 | Rekkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO1219 | Rekkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| CMH2450 | Rekkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895 000 € | |
| CMH359 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120