- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Rekkehus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Toppleilighet | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| DDH523 | Toppleilighet | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| ADO0081 | Rekkehus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1 300 000 € | |
| AP0305 | Leiligheter | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1 520 376 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Casares | 2 | 98 | 9 | 244 000 € | |
| CMH386 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| Mar2116 | Rekkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120