- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Leiligheter | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357 000 € | |
| AP0114 | Leiligheter | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € | |
| ATC0013 | Toppleilighet | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489 000 € | |
| PM0228 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| Mar2185 | Leiligheter | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1 499 000 € | |
| CMH453 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar2314 | Enebolig | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| ADO0008 | Rekkehus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495 000 € | |
| AP0100 | Leiligheter | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 120