- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250 € | |||
| DUP0003 | Leilighet i to etasjer | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| AP0104 | Leiligheter | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650 000 € | |
| AP0068 | Leiligheter | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287 000 € | |
| AP0069 | Leiligheter | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497 000 € | |
| DDH523 | Toppleilighet | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570 000 € | |
| AP0035 | Leiligheter | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390 000 € | |
| AP0041 | Leiligheter | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120