- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| ADO0757 | Rekkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Rekkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| Mar2116 | Rekkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CMH386 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| CMH359 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| CMH453 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| Mar1562 | Toppleilighet | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2314 | Enebolig | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120