- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 120
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Enebolig | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Enebolig | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| Mar1562 | Toppleilighet | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| Mar2116 | Rekkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| CHA0710 | Enebolig | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| ADO0013 | Rekkehus | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € | |
| Mar1540 | Rekkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH166 | Rekkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| CMH359 | Rekkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1 995 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| ADOVTA0083 | Rekkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 120