- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | €330.000 | |
| AP0067 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | €529.000 | |
| AP0069 | Appartement | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | €497.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| ATC0013 | Penthouse | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | €489.000 | |
| CMH2450 | Geschakelde woningen | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | €895.000 | |
| ADO0086 | Geschakelde woningen | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | €1.499.000 | |
| ADOVTA0083 | Geschakelde woningen | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| ATC0079 | Penthouse | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | €659.000 | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | €890.000 | |
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120