- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| DDH523 | Penthouse | Estepona | 2 | 103 | 8 | €570.000 | |
| ADO1219 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| ADO1220 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 122 | 10 | €655.000 | |
| ADO1221 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| AP0020 | Appartement | Estepona | 2 | 108 | 11 | €373.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 318 | 10 | €1.350.000 | |
| AP0021 | Appartement | Casares | 2 | 98 | 9 | €244.000 | |
| Mar2116 | Geschakelde woningen | Estepona | 5 | 400 | 20 | €735.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 | |
| AP0010 | Appartement | Casares | 2 | 100 | 15 | €244.444 |
Objecten 1 tot 12 van 120