- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | €349.000 | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | €890.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| DDH488 | Geschakelde woningen | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | €756.413 | |
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| CMH166 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| ADO0081 | Geschakelde woningen | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | €1.300.000 | |
| ADO1219 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 119 | 10 | €590.000 | |
| ADO1220 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 122 | 10 | €655.000 | |
| ADO1221 | Geschakelde woningen | Estepona | 2 | 128 | 10 | €719.000 | |
| CMH359 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120