- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | €5.995.000 | |
| ADO0757 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 486 | 25 | €3.950.000 | |
| CMH472 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | €3.500.000 | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| Mar1540 | Geschakelde woningen | Marbella | 4 | 358 | 24 | €3.000.000 | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | €2.675.000 | |
| CMH453 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| CMH359 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | €1.995.000 | |
| Mar2365 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | €1.995.000 | |
| AP0754 | Appartement | Estepona | 3 | 120 | 17 | €1.995.000 | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | €1.975.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120