- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 120
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Geschakelde woningen | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | €2.195.000 | |
| Mar2185 | Appartement | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | €840.000 | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | €3.475.000 | |
| CMH458 | Geschakelde woningen | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | €1.349.000 | |
| ADOVTA0083 | Geschakelde woningen | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | €540.000 | |
| AP0099 | Appartement | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | €357.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | €250 | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | €155.000 | |
| AP0010 | Appartement | Estepona | 2 | 70 | 11 | €190.000 | |
| DDH666 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | €225.000 | |
| AP0090 | Appartement | Estepona | 1 | 100 | 19 | €228.000 | |
| DDH669 | Appartement | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 120